| 
              		 		Model 
             | 
            
              		  
             		 		(mm) 
             		  
             | 
            
              		 		Range(L/h) 
             | 
            
              		 		Acc. 
             		 		(+%) 
             | 
            
              		 		Temp. 
             | 
            
              		 		Press. 
             | 
        
        
            | 
              		 		Water20℃ 		Water(L/h) 
             | 
            
              		 		Air(101325pa  		20℃)Air(m3/h) 
             | 
        
        
            | 
              		GA24-15 
             		GA24-15F 
             		VA/SA/FA10-15 
             		VA/SA/FA10-15F 
             		VA/SA/FA20-15 
             		VA/SA/FA20-15F 
             | 
            
              		15 
             | 
            
              		4~40 6.3~63 
             		10~100 12~120 
             		16~160 20~200 
             		25~250 30~300 
             		36~360 40~400 
             		46~460 63~630 
             		65~650 75~750 
             | 
            
              		0.12~1.2 0.2~2 
             		0.3~3 0.4~4 
             		0.5~5 0.6~6 
             		0.8~8 0.9~9 
             		1.2~12 2~20 
             | 
            
              		1.5 
             | 
            
              		-20℃  		~  
            +60℃ 
            tube 
             		0℃~ 		 
            +120℃ 
             | 
            
              		≤  
            1.0Mpa 
             | 
        
        
            | 
              		GA24-25 
             		GA24-25F 
             		VA/SA/FA10-25 
             		VA/SA/FA10-25F 
             		VA/SA/FA20-25 
             		VA/SA/FA20-25F 
             | 
            
              		25 
             | 
            
              		40~400 50~500 
             		63~630 80~800 
             		100~1000 120~1200 
             		160~1600 200~2000 
             		250~2500 300~3000 
             | 
            
              		1.6~16 
             		2~20 
             		2.5~25 
             		3~30 
             		4~40 
             		5~50 
             		6~60 
             | 
        
        
            | 
              		GA24-40 
             		GA24-40F 
             		VA/SA/FA10-40 
             		VA/SA/FA10-40F 
             		VA/SA/FA20-40 
             		VA/SA/FA20-40F 
             | 
            
              		40 
             | 
            
              		160~1600 200~2000 
             		250~2500 300~3000 
             		400~4000 500~5000 
             | 
            
              		5~50 
             		6~60 
             		8~80 
             		9~90 
             		12~120 
             | 
            
              		≤  
            0.9Mpa 
             | 
        
        
            | 
              		 GA24-50 
             		GA24-50F 
             		VA/SA/FA10-50 
             		VA/SA/FA10-50F 
             		VA/SA/FA20-50 
             		VA/SA/FA20-50F 
             | 
            
              		50 
             | 
            
              		250~2500 300~3000 
             		400~4000 500~5000 
             		630~6300 800~8000 
             		1000~1000 
             		1500~15000 
             | 
            
              		10~100 
             		12~120 
             		16~160 
             		20~200 
             		30~300 
             | 
            
              		≤  
            0.7Mpa 
             |